Anúncios
Foi anunciado a realização de um novo concurso que será realizado na cidade de Itupiranga, no estado do Pará (Concurso Itupiranga PA). O principal objetivo do concurso é realizar a contratação de 469 novos profissionais que deverão atuar em milhares de áreas e exercendo diversos cargos.
Portanto, se você apresenta o desejo de ter acesso a demais informações sobre tal concurso, saiba que esse é o artigo ideal para você, pois ao longo do mesmo você terá acesso completo a uma série de informações interessantes e importantes sobre esse mesmo concurso. Bem, então vamos lá?
Cargos e vagas – Concurso Itupiranga PA
Como foi dito, estão sendo ofertadas o total de 469 oportunidades de emprego, onde, a seguir você poderá ver quais são as oportunidades em questão e os salários oferecidos para cada uma delas. Confira:
Nível fundamental
Anúncios
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
Borracheiro | 2 | R$ 1.212,00 |
Eletricista | 1 | R$ 1.212,00 |
Eletricista de Autos | 1 | R$ 1.212,00 |
Mecânico | 3 | R$ 1.212,00 |
Motorista | 8 | R$ 1.212,00 |
Operador de Máquinas Pesadas |
11 | R$ 1.212,00 |
Soldador | 2 | R$ 1.212,00 |
Almoxarife | 1 | R$ 1.212,00 |
Artesão | 1 | R$ 1.212,00 |
Cuidador Social | 2 | R$ 1.212,00 |
Motorista | 10 | R$ 1.212,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais (diversas regiões) |
29 | R$ 1.212,00 |
Motorista Zona Urbana | 2 | R$ 2.500,00 |
Servente (diversas regiões) | 32 | R$ 1.212,00 |
Escriturário (diversas regiões) | 22 | R$ 1.212,00 |
Técnico em Informática – Zona Urbana |
1 | R$ 2.500,00 |
Psicólogo – Zona Urbana | 1 | R$ 3.845,63 |
Professor (diversas regiões/disciplinas) | 52 | R$ 1.922,81 |
Técnico Pedagógico – Polo VI – Vila Santa Isabel e Escolas Anexas |
1 | R$ 1.922,81 |
Nível médio
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
Agente Administrativo | 22 | R$ 1.578,78 |
Agente Municipal de Trânsito |
16 | R$ 1.578,78 |
Assistente de Atividades Culturais e Desportivas |
3 | R$ 1.578,78 |
Fiscal de Meio Ambiente | 2 | R$ 1.578,78 |
Fiscal de Obras e Posturas |
2 | R$ 1.578,78 |
Fiscal de Tributos | 2 | R$ 1.578,78 |
Identificador | 1 | R$ 1.578,78 |
Técnico Contábil | 2 | R$ 1.578,78 |
Técnico em Informática | 1 | R$ 1.578,78 |
Topógrafo | 1 | R$ 1.578,78 |
Agente Comunitário de Saúde |
16 | R$ 1.578,78 |
Agente Administrativo | 20 | R$ 1.578,78 |
Maqueiro | 1 | R$ 1.578,78 |
Técnico em Enfermagem | 58 | R$ 1.578,78 |
Técnico em Eletromecânica |
3 | R$ 1.578,78 |
Técnico em Informática | 2 | R$ 1.578,78 |
Técnico em Farmácia | 3 | R$ 1.578,78 |
Técnico em Laboratório | 3 | R$ 1.578,78 |
Técnico em Nutrição | 1 | R$ 1.578,78 |
Técnico em Saúde Bucal | 7 | R$ 1.578,78 |
Técnico em Segurança do Trabalho |
1 | R$ 1.578,78 |
Nível superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
Administrador | 3 | R$ 2.059,94 |
Engenheiro Agrônomo | 4 | R$ 2.059,94 |
Engenheiro Ambiental | 1 | R$ 2.059,94 |
Engenheiro Civil | 3 | R$ 2.059,94 |
Procurador Municipal | 3 | R$ 8.000,00 |
Sociólogo | 4 | R$ 2.059,94 |
Administrador | 2 | R$ 2.059,94 |
Assistente Social | 4 | R$ 2.059,94 |
Bioquímico | 2 | R$ 2.059,94 |
Biomédico | 1 | R$ 2.059,94 |
Educador Físico | 1 | R$ 2.059,94 |
Enfermeiro | 24 | R$ 2.059,94 |
Engenheiro de Alimentos | 1 | R$ 2.059,94 |
Engenheiro Clínico | 1 | R$ 2.059,94 |
Engenheiro de Saúde e Segurança do Trabalho |
1 | R$ 2.059,94 |
Farmacêutico | 3 | R$ 2.059,94 |
Fisioterapeuta | 3 | R$ 2.059,94 |
Médico Veterinário | 1 | R$ 2.059,94 |
Nutricionista | 3 | R$ 2.059,94 |
Odontólogo | 4 | R$ 2.059,94 |
Pedagogo | 1 | R$ 2.059,94 |
Psicólogo | 4 | R$ 2.059,94 |
Seleção dos candidatos – Concurso Itupiranga PA
Anúncios
A seleção de todos os candidatos que forem inscritos ocorrerá em 4 etapas diferentes, sendo estas:
- Prova escrita objetiva: prova de múltipla escolha aplicada para todos os cargos, sendo de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova Prática Profissional: avaliação aplicada especialmente para o cargo de Procurador Municipal, de caráter eliminatório e Classificatório;
- Prova de títulos: avaliação que será aplicada para todos os cargos de níveis superiores, de caráter apenas classificatório.
- Prova Prática: prova que deverá ser aplicada somente para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, de caráter eliminatório e classificatório.
Todos os interessados em participarem de tal processo seletivo, podem realizar as suas inscrições no período de 12 de abril a 13 de maio, no site da banca organizadora, IVIN.